| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Kirsten Wiegmann |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Klaus Schmidt |
| Letzte Änderung | 10.05.2011 12:14:49 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 1.11 Ackerbau |
| SNAP Code | 10.1.1 Dauerkulturen |
| GUID | {C6EB91EF-C2A5-414A-AF89-16C68CEF9023} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Primärinput | |||||
| Biomasse-Anbau | |||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Dünger-P | Chem-anorg\Dünger-P-2000 | 100,00*10-6 | kg/kg | ||
| Dünger-K | Chem-anorg\Dünger-K-2000 | 500,00*10-6 | kg/kg | ||
| Dünger-Ca | Chem-anorg\Dünger-Ca-2000 | 1,8000*10-3 | kg/kg | ||
| Dünger-Festmist | Xtra-Rest\Festmist | 5,0000*10-3 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| mechanische Energie | Dieselmotor-DE-Landwirtschaft-2000 (Endenergie) | 58,333*10-6 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| Zuckerrüben (stofflich) |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 1,0000000 | h/a | ||
| Lebensdauer | 1,0000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 99,999700 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| Ertrag | 1,00000*103 | kg/a |